Списки студентів І-го курсу за спеціальностями факультету математики та інформатики доступні за наступним посиланням: списки академічних груп 1 курсу.
Новий остаточний розклад на І-ий семестр 2019-2020 навчального року буде оприлюднений на сайті університету або факультету математики за посиланням http://asu.pnu.edu.ua/cgi-bin/timetable.cgi в 20 год. 1 вересня 2019 р. На сторінці потрібно вибрати факультет, термін навчання, групу або викладача.
Для ідентифікації груп студентів факультету математики та інформатики використовуються наступні позначення:
| Група (позначення в системі ПС Розклад) | Спеціальність | Курс | Форма навчання | Освітній рівень |
| М-11 | Математика, Прикладна математика, Статистика | 1 | денна | ОР бакалавра |
| СО(М)-11 | Середня освіта (математика) | 1 | денна | ОР бакалавра |
| СО(І)-11 | Середня освіта (інформатика) | 1 | денна | ОР бакалавра |
| ІПЗ-11 | Інженерія програмного забезпечення | 1 | денна | ОР бакалавра |
| КН-11 | Комп’ютерні науки | 1 | денна | ОР бакалавра |
| ІСТ-11 | Інформаційні системи та технології | 1 | денна | ОР бакалавра |
| М-21 | Математика | 2 | денна | ОР бакалавра |
| СО(М)-2 | Середня освіта (математика) | 2 | денна | ОР бакалавра |
| СО(І) – 2 | Середня освіта (інформатика) | 2 | денна | ОР бакалавра |
| ІПЗ-21 | Інженерія програмного забезпечення | 2 | денна | ОР бакалавра |
| КН-21 | Комп’ютерні науки | 2 | денна | ОР бакалавра |
| ІСТ-21 | Інформаційні системи та технології | 2 | денна | ОР бакалавра |
| ПММ-2 | Прикладна математика | 2 | денна | ОР бакалавра |
| М -31 | Математика | 3 | денна | ОР бакалавра |
| СО(М)-3 | Середня освіта (математика) | 3 | денна | ОР бакалавра |
| СО(І)-3 | Середня освіта (інформатика) | 3 | денна | ОР бакалавра |
| ПМ -3 | Прикладна математика | 3 | денна | ОР бакалавра |
| ІПЗ-31 | Інженерія програмного забезпечення | 3 | денна | ОР бакалавра |
| ІСТ-31 | Інформаційні системи та технології | 3 | денна | ОР бакалавра |
| КН-31 | Комп’ютерні науки | 3 | денна | ОР бакалавра |
| С-3 | Статистика | 3 | денна | ОР бакалавра |
| СО(М)-4 | Середня освіта (математика) | 4 | денна | ОР бакалавра |
| СО(І)-4 | Середня освіта (інформатика) | 4 | денна | ОР бакалавра |
| М- 41 | Математика | 4 | денна | ОР бакалавра |
| ПМ -4 | Прикладна математика | 4 | денна | ОР бакалавра |
| С-4 | Статистика | 4 | денна | ОР бакалавра |
| ІПЗ-41 | Програмна інженерія | 4 | денна | ОР бакалавра |
| КН-41, КН-42 | Комп’ютерні науки | 4 | денна | ОР бакалавра |
| ММа-11 | Математика (актуарна та фінансова математика) | 1 | денна | ОР магістра |
| ММк-11 | Математика (математика комп’ютерних технологій) | 1 | денна | ОР магістра |
| ПММ-11 | Прикладна математика | 1 | денна | ОР магістра |
| СО(М)м-11 | Середня освіта (математика) | 1 | денна | ОР магістра |
| СО(І)м-11 | Середня освіта (інформатика) | 1 | денна | ОР магістра |
| КНМ-1 | Комп’ютерні науки | 1 | денна | ОР магістра |
| СМ-11 | Статистика | 1 | денна | ОР магістра |
| ІПЗ-1м | Інженерія програмного забезпечення | 1 | денна | ОР магістра |
| ММа-21 | Математика (актуарна та фінансова математика) | 2 | денна | ОР магістра |
| ММк-21 | Математика (математика комп’ютерних технологій) | 2 | денна | ОР магістра |
| ПММ -21 | Прикладна математика | 2 | денна | ОР магістра |
| КНМ-2 | Комп’ютерні науки | 2 | денна | ОР магістра |
| СМ-21 | Статистика | 2 | денна | ОР магістра |
| СО(М)м-21 | Середня освіта (математика) | 2 | денна | ОР магістра |
| СО(І)м-21 | Середня освіта (інформатика) | 2 | денна | ОР магістра |
| СО(М)з-11 | Середня освіта (математика) | 1 | заочна | ОР бакалавра |
| ІСТ((з)-11 | Інформаційні системи та технології | 1 | заочна | ОР бакалавра |
| КН(з)-11 | Комп’ютерні науки | 1 | заочна | ОР бакалавра |
| СО(М)(з)-21 | Середня освіта (математика) | 2 | заочна | ОР бакалавра |
| КН(з)-21 | Комп’ютерні науки | 2 | заочна | ОР бакалавра |
| ІСТ(з)-21 | Інформаційні системи та технології | 2 | заочна | ОР бакалавра |
| СО(М)(з)-3 | Середня освіта (математика) | 3 | заочна | ОР бакалавра |
| СО(І)з-31 | Середня освіта (інформатика) | 3 | заочна | ОР бакалавра |
| КН(з)-31 | Комп’ютерні науки | 3 | заочна | ОР бакалавра |
| СО(М)(з)-4 | Середня освіта (математика) | 4 | заочна | ОР бакалавра |
| СО(І)з-41 | Середня освіта (інформатика) | 4 | заочна | ОР бакалавра |
| КН(з)-41 | Комп’ютерні науки | 3 | заочна | ОР бакалавра |
| СОМ(М)з-11 | Середня освіта (математика) | 1 | заочна | ОР магістра |
| СОМ(І)з-11 | Середня освіта (інформатика) | 1 | заочна | ОР магістра |
| СОМ(М)з-21 | Середня освіта (математика) | 2 | заочна | ОР магістра |
| СОМ(І)(з)-21 | Середня освіта (інформатика) | 2 | заочна | ОР магістра |
