Результати очного туру Всеукраїнської олімпіади з математики
Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
для професійної орієнтації вступників на базі повної загальної середньої освіти
2017 рік
Прізвище | Ім’я | По батькові | Школа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Всі бали | Залікові |
Боднарчук | Анна | Василівна | Марківська ЗОШ | 8 | 7 | 10 | 10 | 7 | 0 | 42 | 28 |
Бутенко | Андрій | Олександрович | Липівська ЗОШ | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 22 | 16 | |
Вербіцька | Марія | Михайлівна | Івано-Франківська ЗОШ N21 | 9 | 8 | 10 | 6 | 33 | 27 | ||
Вінтоняк | Богдан | Романович | Манявський НВК | 10 | 9 | 10 | 10 | 3 | 42 | 30 | |
Вітрикус | Діана | Володимирівна | Івано-Франківський коледж ПрНУ | 9 | 10 | 8 | 2 | 6 | 9 | 44 | 28 |
Гайда | Андрій | Любомирович | Бариська ЗОШ | 2 | 5 | 5 | 10 | 8 | 30 | 23 | |
Гнатюк | Андрій | Віталійович | Бортниківський НВК | 0 | 9 | 7 | 16 | 16 | |||
Горблянський | Василь | Іванович | Липовицька ЗОШ | 5 | 5 | 10 | 7 | 0 | 27 | 22 | |
Гуменюк | Вікторія | Мирославівна | Замулинецький НВК | 4 | 5 | 5 | 2 | 8 | 6 | 30 | 19 |
Дадяк | Вікторія | Володимирівна | Пійлівська ЗОШ | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 10 | 8 |
Дмитришин | Роксолана | Андріївна | Дзвиняцька ЗОШ | 6 | 6 | 10 | 8 | 9 | 39 | 27 | |
Досюк | Андрій | Миколайович | Ковалівська ЗОШ | 10 | 7 | 5 | 22 | 22 | |||
Комар | Марія | Ярославівна | Долинський ПМЛ | 7 | 10 | 10 | 10 | 5 | 42 | 30 | |
Курочкін | Ілля | Євгенієвич | Бурштинська гімназія | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 55 | 30 |
Лендюк | Василь | Петрович | Лугівська ЗОШ | 0 | 0 | ||||||
Малахов | Андрій | Андрійович | Івано-Франківська ЗОШ N3 | 7 | 3 | 5 | 10 | 10 | 5 | 40 | 27 |
Павлишин | Андрій | Васильович | Івано-Франківська ЗОШ N18 | 10 | 8 | 5 | 10 | 0 | 8 | 41 | 28 |
Полатайко | Ігор | Богданович | Івано-Франківська ЗОШ N13 | 4 | 10 | 10 | 10 | 9 | 5 | 48 | 30 |
Попадюк | Петро | Михайлович | Спаський НВК | 3 | 8 | 6 | 10 | 9 | 36 | 27 | |
Ребега | Мар’ян | Ігорович | Верхнянська ЗОШ | 4 | 9 | 5 | 10 | 8 | 2 | 38 | 27 |
Томин | Оксана | Василівна | Кутищенський НВК | 8 | 9 | 10 | 7 | 8 | 42 | 27 | |
Федьович | Христина | Василівна | Славська ЗОШ | 8 | 4 | 10 | 9 | 3 | 1 | 35 | 27 |
Чихарівський | Володимир | Іванович | Бучацька ЗОШ N3 | 3 | 7 | 5 | 10 | 9 | 8 | 42 | 27 |
Човганюк | Ірина | Тарасівна | Городенківська гімназія ім. Антона Крушельницького | 10 | 8 | 5 | 10 | 8 | 41 | 28 |
Голова комісії Никифорчин О.Р.
Члени комісії Казмерчук А.В. Собкович Р.І. Федак І.В.