Результати дистанційного туру Всеукраїнської олімпіади з математики Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника для професійної орієнтації вступників на базі повної загальної середньої освіти 2018 рік
Прізвище | Ім’я | По батькові | Школа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всі бали | Залі-кові |
Кузів | Василина | Дмитрівна | Бурштинська гімназія | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 23 | 19 | |||||
Хомей | Денис | Іванович | Долинський природничо-математичний ліцей | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 23 | 19 | |||||
Булат | Лілія | Романівна | Івано-Франківський академічний ліцей-інтернат Івано-Франківської обласної ради | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 31 | 19 |
Угринчук | Богдана | Ігорівна | Сопівська ЗОШ І-ІІІ ступенів | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 46 | 20 |
Федорів | Юліана | Богданівна | Підгаєцька гімназія імені Маркіяна Паславського | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 23 | 19 | ||||
Ляшкевич | Андрій | Володимирович | Снятинська ЗОШ №2 І-ІІІ ступенів | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 38 | 20 |
Голова комісії Никифорчин О.Р.
Члени комісії Казмерчук А.І., Собкович Р.І.