Відповідно до розпорядження ректорату та введення нової електронної системи ПС Розклад новий розклад на І-ий семестр 2018-2019 навчального року буде доступний на сайті університету або факультету математики за посиланням
http://asu.pnu.edu.ua/cgi-bin/timetable.cgi.
На сторінці потрібно вибрати факультет, термін навчання, групу або викладача.
Для ідентифікації груп студентів факультету математики та інформатики використовуються наступні позначення:
| Група (позначення в системі ПС Розклад) | Спеціальність | Курс | Форма навчання | Освітній рівень |
| М-1 | Математика | 1 | денна | ОР бакалавра |
| СО(М)-1 | Середня освіта (математика) | 1 | денна | ОР бакалавра |
| СО(І)-1 | Середня освіта (інформатика) | 1 | денна | ОР бакалавра |
| ІПЗ-1 | Інженерія програмного забезпечення | 1 | денна | ОР бакалавра |
| КН-1 | Комп’ютерні науки | 1 | денна | ОР бакалавра |
| ІСТ-1 | Інформаційні системи та технології | 1 | денна | ОР бакалавра |
| ПММ-1 | Прикладна математика | 1 | денна | ОР бакалавра |
| М -2 | Математика | 2 | денна | ОР бакалавра |
| СО(М)-2 | Середня освіта (математика) | 2 | денна | ОР бакалавра |
| СО(І)-2 | Середня освіта (інформатика) | 2 | денна | ОР бакалавра |
| ІПЗ-2 | Інженерія програмного забезпечення | 2 | денна | ОР бакалавра |
| КН-2 | Комп’ютерні науки | 2 | денна | ОР бакалавра |
| ІСТ-2 | Інформаційні системи та технології | 2 | денна | ОР бакалавра |
| ПМ -2 | Прикладна математика | 2 | денна | ОР бакалавра |
| С-2 | Статистика | 2 | денна | ОР бакалавра |
| М-3 | Математика | 3 | денна | ОР бакалавра |
| СО(М)-3 | Середня освіта (математика) | 3 | денна | ОР бакалавра |
| СО(І)-3 | Середня освіта (інформатика) | 3 | денна | ОР бакалавра |
| ПМ -3 | Прикладна математика | 3 | денна | ОР бакалавра |
| ІПЗ-3 | Інженерія програмного забезпечення | 3 | денна | ОР бакалавра |
| КН-31, КН-32 | Комп’ютерні науки | 3 | денна | ОР бакалавра |
| С-3 | Статистика | 3 | денна | ОР бакалавра |
| М – 41, М – 42 | Математика | 4 | денна | ОР бакалавра |
| ПМ-4 | Прикладна математика | 4 | денна | ОР бакалавра |
| С-4 | Статистика | 4 | денна | ОР бакалавра |
| ПІ-4 | Програмна інженерія | 4 | денна | ОР бакалавра |
| І-41 | Інформатика | 4 | денна | ОР бакалавра |
| ММа-1 | Математика (актуарна та фінансова математика) | 1 | денна | ОР магістра |
| ММк-1 | Математика (математика комп’ютерних технологій) | 1 | денна | ОР магістра |
| ПММ -1 | Прикладна математика | 1 | денна | ОР магістра |
| СОМ(М)-1 | Середня освіта (математика) | 1 | денна | ОР магістра |
| СОМ(І)-1 | Середня освіта (інформатика) | 1 | денна | ОР магістра |
| КНМ-1 | Комп’ютерні науки | 1 | денна | ОР магістра |
| СМ-1 | Статистика | 1 | денна | ОР магістра |
| ММ-2 | Математика | 2 | денна | ОР магістра |
| ПММ-2 | Прикладна математика | 2 | денна | ОР магістра |
| КНМ-2 | Комп’ютерні науки | 2 | денна | ОР магістра |
| СМ -2 | Статистика | 2 | денна | ОР магістра |
| СОМ(М)-2 | Середня освіта (математика) | 2 | денна | ОР магістра |
| СОМ (І)-2 | Середня освіта (інформатика) | 2 | денна | ОР магістра |
| СО(М)з-1 | Середня освіта (математика) | 1 | заочна | ОР бакалавра |
| ІСТ(з)-1 | Інформаційні системи та технології | 1 | заочна | ОР бакалавра |
| КН(з)-1 | Комп’ютерні науки | 1 | заочна | ОР бакалавра |
| СО(М)(з)-2 | Середня освіта (математика) | 2 | заочна | ОР бакалавра |
| СО(І)(з)-2 | Середня освіта (інформатика) | 2 | заочна | ОР бакалавра |
| КН(з)-2 | Комп’ютерні науки | 2 | заочна | ОР бакалавра |
| СО(М)(з)-3 | Середня освіта (математика) | 3 | заочна | ОР бакалавра |
| СО(І)(з)-3 | Середня освіта (інформатика) | 3 | заочна | ОР бакалавра |
| КН(з)-3 | Комп’ютерні науки | 3 | заочна | ОР бакалавра |
| І(з)-4 | Інформатика | 4 | заочна | ОР бакалавра |
| СОМ(М)з-1 | Середня освіта (математика) | 1 | заочна | ОР магістра |
| СОМ(І)з-1 | Середня освіта (інформатика) | 1 | заочна | ОР магістра |
| СОМ(М)(з-2 | Середня освіта (математика) | 2 | заочна | ОР магістра |
| СОМ(І)(з-2 | Середня освіта (інформатика) | 2 | заочна | ОР магістра |
