Результати дистанційного туру Всеукраїнської олімпіади з математики
Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
для професійної орієнтації вступників на базі повної загальної середньої освіти
2017 рік
Прізвище | Ім’я | По батькові | Школа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всі бали | Залікові |
Боднарчук | Анна | Василівна | Марківська ЗОШ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 39 | 20 | ||
Бутенко | Андрій | Олександрович | Липівська ЗОШ | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 19 | 17 | |||||
Вербіцька | Марія | Михайлівна | Івано-Франківська ЗОШ N21 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 39 | 20 | ||
Вінтоняк | Богдан | Романович | Манявський НВК | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | 20 | ||
Вітрикус | Діана | Володимирівна | Івано-Франківський коледж ПрНУ | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 36 | 20 | ||
Гайда | Андрій | Любомирович | Бариська ЗОШ | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 20 | 17 | |||||
Гнатюк | Андрій | Віталійович | Бортниківський НВК | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 18 | 16 | |||||
Горблянський | Василь | Іванович | Липовицька ЗОШ | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 29 | 20 | |||
Гуменюк | Вікторія | Мирославівна | Замулинецький НВК | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 31 | 20 | |||
Дадяк | Вікторія | Володимирівна | Пійлівська ЗОШ | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 27 | 16 | |
Дмитришин | Роксолана | Андріївна | Дзвиняцька ЗОШ | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 34 | 20 | ||
Досюк | Андрій | Миколайович | Ковалівська ЗОШ | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 23 | 17 | |||
Комар | Марія | Ярославівна | Долинський ПМЛ | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 | 3 | 20 | 17 | ||||
Курочкін | Ілля | Євгенієвич | Бурштинська гімназія | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 20 | ||||||
Лендюк | Василь | Петрович | Лугівська ЗОШ | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | 21 | 20 | ||||
Малахов | Андрій | Андрійович | Івано-Франківська ЗОШ N3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 19 | 19 | ||||||
Павлишин | Андрій | Васильович | Івано-Франківська ЗОШ N18 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 38 | 20 |
Полатайко | Ігор | Богданович | Івано-Франківська ЗОШ N13 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 25 | 19 | |||
Попадюк | Петро | Михайлович | Спаський НВК | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 29 | 20 | ||||
Ребега | Мар’ян | Ігорович | Верхнянська ЗОШ | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 36 | 20 | |
Томин | Оксана | Василівна | Кутищенський НВК | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 28 | 20 | ||||
Федьович | Христина | Василівна | Славська ЗОШ | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 26 | 17 | ||
Чихарівський | Володимир | Іванович | Бучацька ЗОШ N3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 19 | 18 | |||||
Човганюк | Ірина | Тарасівна | Городенківська гімназія ім. Антона Крушельницького | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 19 | 18 |
Голова комісії Никифорчин О.Р.
Члени комісії Казмерчук А.В. Собкович Р.І. Федак І.В.